2022 trafik cezası fiyatları aşikâr oldu: İşte yeni trafik cezaları listesi Yeni yılın gelişiyle bir arada trafik cezalarına da bir daha değerleme oranı kapsamında yüzde 36,2 artırım geldi. 2022 yılında trafik cezalarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte 2022 trafik cezaları listesi:
2022 trafik cezaları rehberi
Bunlara ek olarak, yaya yahut okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL para cezası kesilecek. Trafik kurallarına uymayan yayalar, kask ve müdafaa gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2022 yılında 196 TL ceza ödeyecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasından yahut e-Devlet üzerinden araç plakasına yazılan ceza olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.
Trafik Cezası Tipi | 2021 Fiyat | 2022 Fiyat |
---|---|---|
Kırmızı ışıkta geçmek | 314 TL | 427 TL |
Sürat sonunu %10 – %30’a kadar aşmak | 314 TL | 427 TL |
Sürat sonunu %30 – %50’ye kadar aşmak | 652 TL | 888 TL |
Sürat Hududunu %50’den çok aşmak | 1339 TL | 1823 TL |
Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) | 1339 TL | 1823 TL |
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) | 1678 TL | 2286 TL |
Engelliler için ayrılan yere park etmek | 288 TL | 392 TL |
Emniyet kemeri kullanmamak | 144 TL | 196 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 314 TL | 427 TL |
Alkol testine itiraz etmek | 2816 | 3836 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 314 TL | 427 TL |
Yasak olan yerde sollama yapmak | 314 TL | 427 TL |
Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak | 211 TL | 288 TL |
Çakar yahut siren kullanmak | 1338 TL | 1823 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 2698 TL | 3674 TL |
Drift atmak | 6700 TL | 9125 TL |
Uyuşturucu ve uyarıcı husus alarak araç kullanmak | 6909 TL | 9410 TL |
Yönetmeliğe ters niteliklerde plaka takmak | 550 TL | 750 TL |
Aracı plakasız kullanmak | 1697 TL | 2312 TL |
Araca geçersiz plaka takmak | 6686 TL | 9107 TL |
Emniyet şeridini ihlal etmek | 1338 TL | 1823 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak | 144 TL | 196 TL |
Takip aralığına uymamak | 144 TL | 196 TL |
Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler | 550 TL | 750 TL |
Bunlara ek olarak, yaya yahut okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL para cezası kesilecek. Trafik kurallarına uymayan yayalar, kask ve müdafaa gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2022 yılında 196 TL ceza ödeyecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasından yahut e-Devlet üzerinden araç plakasına yazılan ceza olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.