Peugeot 2022’de ne kadar artırım yaptı? İşte yeni fiyatlar! 2022 yılına geçiş yapmamızla bir arada bir fazlaca marka fiyatlarını güncelledi.
Peugeot da kısa mühlet evvel yeni meblağlarını deklare etti. Pekala Peugeot modellerinde fiyatlar 2021’e göre ne kadar arttı? Ortadaki farkı aşağıdaki fiyat listelerinde bulabilirsiniz.
Peugeot 208 aralık sonunda 351.000 TL’den başlıyordu. 2022 fiyatlarına baktığımızda bu fiyatın değişmediğini görüyoruz. Lakin başka versiyonlarda 20.000 TL’ye kadar artışlar görüyoruz.
Peugeot 2008 SUV fiyatlarına baktığımızda ise aralık ayında 422.000 TL olan başlangıç fiyatının 2022’de 467.000 TL’ye yükseldiğini görmekteyiz. Birebir biçimde öbür versiyonlar da zamlanmış.
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak |
---|
Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 | 351.000 TL | 351.000 TL |
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 | 410.000 TL | 432.000 TL |
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 446.000 TL | 450.000 TL |
Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 489.000 TL | 509.000 TL |
Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 446.000 TL | 467.000 TL |
2022 Ocak Peugeot 208 fiyat listesi
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak |
---|
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT | 422.000 TL | 467.000 TL |
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 515.000 TL | 530.000 TL |
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack | 535.500 TL | 550.500 TL |
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 553.500 TL | 570.500 TL |
2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 631.500 TL | 652.500 TL |
2008 GT 1.2 PureTech 155hp EAT8 | 646.000 TL | – |
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp 6MT | 481.500 TL | 495.000 TL |
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 544.000 TL | 560.500 TL |
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack | 564.500 TL | 581.000 TL |
2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 605.000 TL | 624.500 TL |
2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 667.000 TL | 690.000 TL |
2022 Ocak Peugeot 2008 fiyat listesi
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak |
---|
508 PRIME 1.6 PureTech 180hp EAT8 | 657.500 TL | – |
508 PRIME 1.6 PureTech 180hp EAT8 | 702.000 TL | – |
508 GT Selection 1.6 PureTech 180hp EAT8 | 748.000 TL | – |
508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 | 803.000 TL | 843.500 TL |
508 PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 657.500 TL | 689.000 TL |
508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 702.000 TL | 736.500 TL |
508 GT Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 748.000 TL | 785.000 TL |
2022 Ocak Peugeot 508 fiyat listesi
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak |
---|
Yeni 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 633.500 TL | 646.000 TL |
Yeni 3008 ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 | 725.500 TL | 726.500 TL |
Yeni 3008 GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 | 768.500 TL | – |
Yeni 3008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 | 825.000 TL | 841.500 TL |
Yeni 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 684.000 TL | 700.000 TL |
Yeni 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 736.000 TL | 750.000 TL |
Yeni 3008 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 784.000 TL | – |
Yeni 3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 840.500 TL | 867.000 TL |
2022 Ocak Peugeot 3008 fiyat listesi
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak |
---|
Yeni 5008 GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 | 831.500 TL | – |
Yeni 5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 | 897.500 TL | 918.000 TL |
Yeni 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 796.500 TL | 813.000 TL |
Yeni 5008 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 831.500 TL | – |
Yeni 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 897.500 TL | 918.000 TL |
2022 Ocak Peugeot 5008 fiyat listesi
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak |
---|
Rifter ACTIVE 1.5 BlueHDi 100hp | 339.500 TL | 357.000 TL |
Rifter ACTIVE Pro 1.5 BlueHDi 100hp | 356.500 TL | – |
Rifter ACTIVE Pro 1.5 BlueHDi 100hp €6.3 | 361.500 TL | 379.500 TL |
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp | 363.000 TL | – |
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp €6.3 | 368.000 TL | 387.000 TL |
Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT €6.3 | 375.500 TL | 394.500 TL |
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 420.500 TL | 454.500 TL |
Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 442.000 TL | 478.000 TL |
2022 Ocak Peugeot Rifter fiyat listesi